PRAYER TIMES IN Bingöl, Turkey
Can’t Find The Location You Looking For? Then Manually Search It: MANUAL PRAYER TIME SEARCH
| PRAYER | TIME |
| FAJR | 4:25 AM |
| SUNRISE | 5:50 AM |
| DHUHR | 12:26 PM |
| ASR | 4:01 PM |
| ASR HANAFI | 4:58 PM |
| MAGHRIB | 6:52 PM |
| ISHA | 8:12 PM |
UPCOMING PRAYER: Maghrib 6:52 PM
When are today’s prayer times in Bingöl?
Salah (also called Salat), the second pillar of Islam, includes five obligatory daily prayers: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha. Observing the correct prayer times in Bingöl is essential, as each prayer is performed according to the precise position of the sun. Because of this, prayer times change slightly every day.
Today’s Islamic prayer times in Bingöl are:
- Fajr (dawn prayer): 4:25 AM
- Sunrise: 5:50 AM
- Dhuhr (noon prayer): 12:26 PM
- Asr (afternoon prayer): 4:01 PM
- Maghrib (sunset prayer): 6:52 PM
- Isha (night prayer): 8:12 PM
Salah is also commonly known as Namaz. The updated Namaz timings for Bingöl are provided above. For tomorrow’s prayer times and the schedule for the upcoming days, please check the timetable below.
Adhan (Azan) Prayer Times
The Adhan, also known as Azan, is the call to prayer that invites worshippers to perform Salah. It is announced five times a day before each of the obligatory prayers and is traditionally delivered by the Muadhin (Muezzin).
Below, you will find the Salah times for Bingöl for the next 30 days. We recommend checking the schedule regularly to stay updated with the latest prayer timings.
January
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Std) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | 6:01 AM | 7:30 AM | 12:27 PM | 2:52 PM | 3:30 PM | 5:14 PM | 6:37 PM |
| 2 Jan | 6:01 AM | 7:30 AM | 12:27 PM | 2:53 PM | 3:31 PM | 5:14 PM | 6:38 PM |
| 3 Jan | 6:01 AM | 7:30 AM | 12:27 PM | 2:53 PM | 3:32 PM | 5:15 PM | 6:38 PM |
| 4 Jan | 6:02 AM | 7:30 AM | 12:28 PM | 2:54 PM | 3:33 PM | 5:16 PM | 6:39 PM |
| 5 Jan | 6:02 AM | 7:30 AM | 12:28 PM | 2:55 PM | 3:34 PM | 5:17 PM | 6:40 PM |
| 6 Jan | 6:02 AM | 7:30 AM | 12:29 PM | 2:56 PM | 3:35 PM | 5:18 PM | 6:41 PM |
| 7 Jan | 6:02 AM | 7:30 AM | 12:29 PM | 2:57 PM | 3:35 PM | 5:19 PM | 6:42 PM |
| 8 Jan | 6:02 AM | 7:30 AM | 12:30 PM | 2:57 PM | 3:36 PM | 5:20 PM | 6:42 PM |
| 9 Jan | 6:02 AM | 7:30 AM | 12:30 PM | 2:58 PM | 3:37 PM | 5:21 PM | 6:43 PM |
| 10 Jan | 6:02 AM | 7:29 AM | 12:31 PM | 2:59 PM | 3:38 PM | 5:22 PM | 6:44 PM |
| 11 Jan | 6:02 AM | 7:29 AM | 12:31 PM | 3:00 PM | 3:39 PM | 5:23 PM | 6:45 PM |
| 12 Jan | 6:02 AM | 7:29 AM | 12:31 PM | 3:01 PM | 3:40 PM | 5:24 PM | 6:46 PM |
| 13 Jan | 6:02 AM | 7:29 AM | 12:32 PM | 3:02 PM | 3:41 PM | 5:25 PM | 6:47 PM |
| 14 Jan | 6:01 AM | 7:28 AM | 12:32 PM | 3:03 PM | 3:42 PM | 5:26 PM | 6:48 PM |
| 15 Jan | 6:01 AM | 7:28 AM | 12:32 PM | 3:04 PM | 3:43 PM | 5:27 PM | 6:49 PM |
| 16 Jan | 6:01 AM | 7:28 AM | 12:33 PM | 3:04 PM | 3:44 PM | 5:28 PM | 6:50 PM |
| 17 Jan | 6:01 AM | 7:27 AM | 12:33 PM | 3:05 PM | 3:45 PM | 5:29 PM | 6:51 PM |
| 18 Jan | 6:00 AM | 7:27 AM | 12:33 PM | 3:06 PM | 3:47 PM | 5:30 PM | 6:51 PM |
| 19 Jan | 6:00 AM | 7:26 AM | 12:34 PM | 3:07 PM | 3:48 PM | 5:31 PM | 6:52 PM |
| 20 Jan | 6:00 AM | 7:26 AM | 12:34 PM | 3:08 PM | 3:49 PM | 5:32 PM | 6:53 PM |
| 21 Jan | 5:59 AM | 7:25 AM | 12:34 PM | 3:09 PM | 3:50 PM | 5:34 PM | 6:54 PM |
| 22 Jan | 5:59 AM | 7:25 AM | 12:35 PM | 3:10 PM | 3:51 PM | 5:35 PM | 6:55 PM |
| 23 Jan | 5:58 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:11 PM | 3:52 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| 24 Jan | 5:58 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:12 PM | 3:53 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| 25 Jan | 5:58 AM | 7:23 AM | 12:35 PM | 3:13 PM | 3:54 PM | 5:38 PM | 6:58 PM |
| 26 Jan | 5:57 AM | 7:22 AM | 12:36 PM | 3:14 PM | 3:55 PM | 5:39 PM | 6:59 PM |
| 27 Jan | 5:56 AM | 7:22 AM | 12:36 PM | 3:15 PM | 3:56 PM | 5:40 PM | 7:00 PM |
| 28 Jan | 5:56 AM | 7:21 AM | 12:36 PM | 3:16 PM | 3:58 PM | 5:42 PM | 7:01 PM |
| 29 Jan | 5:55 AM | 7:20 AM | 12:36 PM | 3:17 PM | 3:59 PM | 5:43 PM | 7:02 PM |
| 30 Jan | 5:55 AM | 7:19 AM | 12:36 PM | 3:18 PM | 4:00 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
| 31 Jan | 5:54 AM | 7:18 AM | 12:36 PM | 3:19 PM | 4:01 PM | 5:45 PM | 7:04 PM |
February
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Std) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb | 5:53 AM | 7:17 AM | 12:37 PM | 3:20 PM | 4:02 PM | 5:46 PM | 7:05 PM |
| 2 Feb | 5:52 AM | 7:17 AM | 12:37 PM | 3:21 PM | 4:03 PM | 5:47 PM | 7:06 PM |
| 3 Feb | 5:52 AM | 7:16 AM | 12:37 PM | 3:22 PM | 4:04 PM | 5:49 PM | 7:07 PM |
| 4 Feb | 5:51 AM | 7:15 AM | 12:37 PM | 3:23 PM | 4:05 PM | 5:50 PM | 7:08 PM |
| 5 Feb | 5:50 AM | 7:14 AM | 12:37 PM | 3:23 PM | 4:07 PM | 5:51 PM | 7:09 PM |
| 6 Feb | 5:49 AM | 7:13 AM | 12:37 PM | 3:24 PM | 4:08 PM | 5:52 PM | 7:10 PM |
| 7 Feb | 5:48 AM | 7:12 AM | 12:37 PM | 3:25 PM | 4:09 PM | 5:53 PM | 7:11 PM |
| 8 Feb | 5:47 AM | 7:11 AM | 12:37 PM | 3:26 PM | 4:10 PM | 5:54 PM | 7:12 PM |
| 9 Feb | 5:46 AM | 7:10 AM | 12:37 PM | 3:27 PM | 4:11 PM | 5:55 PM | 7:13 PM |
| 10 Feb | 5:45 AM | 7:08 AM | 12:37 PM | 3:28 PM | 4:12 PM | 5:57 PM | 7:14 PM |
| 11 Feb | 5:44 AM | 7:07 AM | 12:37 PM | 3:29 PM | 4:13 PM | 5:58 PM | 7:15 PM |
| 12 Feb | 5:43 AM | 7:06 AM | 12:37 PM | 3:30 PM | 4:14 PM | 5:59 PM | 7:17 PM |
| 13 Feb | 5:42 AM | 7:05 AM | 12:37 PM | 3:31 PM | 4:15 PM | 6:00 PM | 7:18 PM |
| 14 Feb | 5:41 AM | 7:04 AM | 12:37 PM | 3:32 PM | 4:16 PM | 6:01 PM | 7:19 PM |
| 15 Feb | 5:40 AM | 7:03 AM | 12:37 PM | 3:32 PM | 4:17 PM | 6:02 PM | 7:20 PM |
| 16 Feb | 5:39 AM | 7:01 AM | 12:37 PM | 3:33 PM | 4:18 PM | 6:03 PM | 7:21 PM |
| 17 Feb | 5:38 AM | 7:00 AM | 12:37 PM | 3:34 PM | 4:19 PM | 6:05 PM | 7:22 PM |
| 18 Feb | 5:37 AM | 6:59 AM | 12:37 PM | 3:35 PM | 4:20 PM | 6:06 PM | 7:23 PM |
| 19 Feb | 5:35 AM | 6:58 AM | 12:37 PM | 3:36 PM | 4:21 PM | 6:07 PM | 7:24 PM |
| 20 Feb | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:37 PM | 3:37 PM | 4:22 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| 21 Feb | 5:33 AM | 6:55 AM | 12:37 PM | 3:37 PM | 4:23 PM | 6:09 PM | 7:26 PM |
| 22 Feb | 5:32 AM | 6:54 AM | 12:36 PM | 3:38 PM | 4:24 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
| 23 Feb | 5:30 AM | 6:52 AM | 12:36 PM | 3:39 PM | 4:25 PM | 6:11 PM | 7:28 PM |
| 24 Feb | 5:29 AM | 6:51 AM | 12:36 PM | 3:40 PM | 4:26 PM | 6:12 PM | 7:29 PM |
| 25 Feb | 5:28 AM | 6:49 AM | 12:36 PM | 3:40 PM | 4:27 PM | 6:13 PM | 7:30 PM |
| 26 Feb | 5:27 AM | 6:48 AM | 12:36 PM | 3:41 PM | 4:28 PM | 6:14 PM | 7:31 PM |
| 27 Feb | 5:25 AM | 6:47 AM | 12:36 PM | 3:42 PM | 4:29 PM | 6:15 PM | 7:32 PM |
| 28 Feb | 5:24 AM | 6:45 AM | 12:36 PM | 3:42 PM | 4:30 PM | 6:16 PM | 7:33 PM |
March
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Std) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 5:22 AM | 6:44 AM | 12:35 PM | 3:43 PM | 4:31 PM | 6:18 PM | 7:34 PM |
| 2 Mar | 5:21 AM | 6:42 AM | 12:35 PM | 3:44 PM | 4:32 PM | 6:19 PM | 7:35 PM |
| 3 Mar | 5:20 AM | 6:41 AM | 12:35 PM | 3:45 PM | 4:33 PM | 6:20 PM | 7:36 PM |
| 4 Mar | 5:18 AM | 6:39 AM | 12:35 PM | 3:45 PM | 4:34 PM | 6:21 PM | 7:37 PM |
| 5 Mar | 5:17 AM | 6:38 AM | 12:35 PM | 3:46 PM | 4:35 PM | 6:22 PM | 7:38 PM |
| 6 Mar | 5:15 AM | 6:36 AM | 12:34 PM | 3:46 PM | 4:35 PM | 6:23 PM | 7:39 PM |
| 7 Mar | 5:14 AM | 6:35 AM | 12:34 PM | 3:47 PM | 4:36 PM | 6:24 PM | 7:40 PM |
| 8 Mar | 5:12 AM | 6:33 AM | 12:34 PM | 3:48 PM | 4:37 PM | 6:25 PM | 7:41 PM |
| 9 Mar | 5:11 AM | 6:32 AM | 12:34 PM | 3:48 PM | 4:38 PM | 6:26 PM | 7:42 PM |
| 10 Mar | 5:09 AM | 6:30 AM | 12:33 PM | 3:49 PM | 4:39 PM | 6:27 PM | 7:43 PM |
| 11 Mar | 5:07 AM | 6:29 AM | 12:33 PM | 3:49 PM | 4:40 PM | 6:28 PM | 7:44 PM |
| 12 Mar | 5:06 AM | 6:27 AM | 12:33 PM | 3:50 PM | 4:40 PM | 6:29 PM | 7:45 PM |
| 13 Mar | 5:04 AM | 6:26 AM | 12:33 PM | 3:51 PM | 4:41 PM | 6:30 PM | 7:46 PM |
| 14 Mar | 5:03 AM | 6:24 AM | 12:32 PM | 3:51 PM | 4:42 PM | 6:31 PM | 7:47 PM |
| 15 Mar | 5:01 AM | 6:23 AM | 12:32 PM | 3:52 PM | 4:43 PM | 6:32 PM | 7:48 PM |
| 16 Mar | 4:59 AM | 6:21 AM | 12:32 PM | 3:52 PM | 4:44 PM | 6:33 PM | 7:49 PM |
| 17 Mar | 4:58 AM | 6:20 AM | 12:31 PM | 3:53 PM | 4:44 PM | 6:34 PM | 7:51 PM |
| 18 Mar | 4:56 AM | 6:18 AM | 12:31 PM | 3:53 PM | 4:45 PM | 6:35 PM | 7:52 PM |
| 19 Mar | 4:54 AM | 6:16 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 4:46 PM | 6:36 PM | 7:53 PM |
| 20 Mar | 4:53 AM | 6:15 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 4:47 PM | 6:37 PM | 7:54 PM |
| 21 Mar | 4:51 AM | 6:13 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 4:47 PM | 6:38 PM | 7:55 PM |
| 22 Mar | 4:49 AM | 6:12 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 4:48 PM | 6:39 PM | 7:56 PM |
| 23 Mar | 4:48 AM | 6:10 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 4:49 PM | 6:40 PM | 7:57 PM |
| 24 Mar | 4:46 AM | 6:09 AM | 12:29 PM | 3:56 PM | 4:49 PM | 6:41 PM | 7:58 PM |
| 25 Mar | 4:44 AM | 6:07 AM | 12:29 PM | 3:56 PM | 4:50 PM | 6:42 PM | 7:59 PM |
| 26 Mar | 4:43 AM | 6:05 AM | 12:29 PM | 3:57 PM | 4:51 PM | 6:43 PM | 8:00 PM |
| 27 Mar | 4:41 AM | 6:04 AM | 12:28 PM | 3:57 PM | 4:51 PM | 6:44 PM | 8:01 PM |
| 28 Mar | 4:39 AM | 6:02 AM | 12:28 PM | 3:57 PM | 4:52 PM | 6:45 PM | 8:03 PM |
| 29 Mar | 4:37 AM | 6:01 AM | 12:28 PM | 3:58 PM | 4:53 PM | 6:45 PM | 8:04 PM |
| 30 Mar | 4:36 AM | 5:59 AM | 12:28 PM | 3:58 PM | 4:53 PM | 6:46 PM | 8:05 PM |
| 31 Mar | 4:34 AM | 5:58 AM | 12:27 PM | 3:59 PM | 4:54 PM | 6:47 PM | 8:06 PM |
April
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Std) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | 4:32 AM | 5:56 AM | 12:27 PM | 3:59 PM | 4:55 PM | 6:48 PM | 8:07 PM |
| 2 Apr | 4:30 AM | 5:55 AM | 12:27 PM | 3:59 PM | 4:55 PM | 6:49 PM | 8:08 PM |
| 3 Apr | 4:28 AM | 5:53 AM | 12:26 PM | 4:00 PM | 4:56 PM | 6:50 PM | 8:09 PM |
| 4 Apr | 4:27 AM | 5:51 AM | 12:26 PM | 4:00 PM | 4:57 PM | 6:51 PM | 8:11 PM |
| 5 Apr | 4:25 AM | 5:50 AM | 12:26 PM | 4:00 PM | 4:57 PM | 6:52 PM | 8:12 PM |
| 6 Apr | 4:23 AM | 5:48 AM | 12:25 PM | 4:01 PM | 4:58 PM | 6:53 PM | 8:13 PM |
| 7 Apr | 4:21 AM | 5:47 AM | 12:25 PM | 4:01 PM | 4:58 PM | 6:54 PM | 8:14 PM |
| 8 Apr | 4:20 AM | 5:45 AM | 12:25 PM | 4:01 PM | 4:59 PM | 6:55 PM | 8:15 PM |
| 9 Apr | 4:18 AM | 5:44 AM | 12:25 PM | 4:02 PM | 5:00 PM | 6:56 PM | 8:17 PM |
| 10 Apr | 4:16 AM | 5:42 AM | 12:24 PM | 4:02 PM | 5:00 PM | 6:57 PM | 8:18 PM |
| 11 Apr | 4:14 AM | 5:41 AM | 12:24 PM | 4:02 PM | 5:01 PM | 6:58 PM | 8:19 PM |
| 12 Apr | 4:12 AM | 5:39 AM | 12:24 PM | 4:02 PM | 5:01 PM | 6:59 PM | 8:20 PM |
| 13 Apr | 4:11 AM | 5:38 AM | 12:24 PM | 4:03 PM | 5:02 PM | 7:00 PM | 8:21 PM |
| 14 Apr | 4:09 AM | 5:36 AM | 12:23 PM | 4:03 PM | 5:03 PM | 7:01 PM | 8:23 PM |
| 15 Apr | 4:07 AM | 5:35 AM | 12:23 PM | 4:03 PM | 5:03 PM | 7:02 PM | 8:24 PM |
| 16 Apr | 4:05 AM | 5:33 AM | 12:23 PM | 4:04 PM | 5:04 PM | 7:03 PM | 8:25 PM |
| 17 Apr | 4:04 AM | 5:32 AM | 12:23 PM | 4:04 PM | 5:04 PM | 7:04 PM | 8:27 PM |
| 18 Apr | 4:02 AM | 5:31 AM | 12:22 PM | 4:04 PM | 5:05 PM | 7:05 PM | 8:28 PM |
| 19 Apr | 4:00 AM | 5:29 AM | 12:22 PM | 4:04 PM | 5:06 PM | 7:06 PM | 8:29 PM |
| 20 Apr | 3:58 AM | 5:28 AM | 12:22 PM | 4:05 PM | 5:06 PM | 7:07 PM | 8:30 PM |
| 21 Apr | 3:57 AM | 5:26 AM | 12:22 PM | 4:05 PM | 5:07 PM | 7:08 PM | 8:32 PM |
| 22 Apr | 3:55 AM | 5:25 AM | 12:22 PM | 4:05 PM | 5:07 PM | 7:09 PM | 8:33 PM |
| 23 Apr | 3:53 AM | 5:24 AM | 12:21 PM | 4:05 PM | 5:08 PM | 7:10 PM | 8:34 PM |
| 24 Apr | 3:51 AM | 5:22 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:08 PM | 7:11 PM | 8:36 PM |
| 25 Apr | 3:50 AM | 5:21 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:09 PM | 7:12 PM | 8:37 PM |
| 26 Apr | 3:48 AM | 5:20 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:09 PM | 7:13 PM | 8:38 PM |
| 27 Apr | 3:46 AM | 5:18 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:10 PM | 7:13 PM | 8:40 PM |
| 28 Apr | 3:45 AM | 5:17 AM | 12:21 PM | 4:07 PM | 5:11 PM | 7:14 PM | 8:41 PM |
| 29 Apr | 3:43 AM | 5:16 AM | 12:20 PM | 4:07 PM | 5:11 PM | 7:15 PM | 8:42 PM |
| 30 Apr | 3:41 AM | 5:15 AM | 12:20 PM | 4:07 PM | 5:12 PM | 7:16 PM | 8:44 PM |
May
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Std) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May | 3:40 AM | 5:14 AM | 12:20 PM | 4:07 PM | 5:12 PM | 7:17 PM | 8:45 PM |
| 2 May | 3:38 AM | 5:12 AM | 12:20 PM | 4:07 PM | 5:13 PM | 7:18 PM | 8:46 PM |
| 3 May | 3:36 AM | 5:11 AM | 12:20 PM | 4:08 PM | 5:13 PM | 7:19 PM | 8:48 PM |
| 4 May | 3:35 AM | 5:10 AM | 12:20 PM | 4:08 PM | 5:14 PM | 7:20 PM | 8:49 PM |
| 5 May | 3:33 AM | 5:09 AM | 12:20 PM | 4:08 PM | 5:14 PM | 7:21 PM | 8:50 PM |
| 6 May | 3:32 AM | 5:08 AM | 12:20 PM | 4:08 PM | 5:15 PM | 7:22 PM | 8:52 PM |
| 7 May | 3:30 AM | 5:07 AM | 12:20 PM | 4:09 PM | 5:15 PM | 7:23 PM | 8:53 PM |
| 8 May | 3:29 AM | 5:06 AM | 12:20 PM | 4:09 PM | 5:16 PM | 7:24 PM | 8:55 PM |
| 9 May | 3:27 AM | 5:05 AM | 12:19 PM | 4:09 PM | 5:16 PM | 7:25 PM | 8:56 PM |
| 10 May | 3:26 AM | 5:03 AM | 12:19 PM | 4:09 PM | 5:17 PM | 7:26 PM | 8:57 PM |
| 11 May | 3:24 AM | 5:02 AM | 12:19 PM | 4:10 PM | 5:17 PM | 7:27 PM | 8:59 PM |
| 12 May | 3:23 AM | 5:02 AM | 12:19 PM | 4:10 PM | 5:18 PM | 7:28 PM | 9:00 PM |
| 13 May | 3:21 AM | 5:01 AM | 12:19 PM | 4:10 PM | 5:18 PM | 7:29 PM | 9:01 PM |
| 14 May | 3:20 AM | 5:00 AM | 12:19 PM | 4:10 PM | 5:19 PM | 7:30 PM | 9:03 PM |
| 15 May | 3:18 AM | 4:59 AM | 12:19 PM | 4:10 PM | 5:19 PM | 7:30 PM | 9:04 PM |
| 16 May | 3:17 AM | 4:58 AM | 12:19 PM | 4:11 PM | 5:20 PM | 7:31 PM | 9:05 PM |
| 17 May | 3:16 AM | 4:57 AM | 12:19 PM | 4:11 PM | 5:21 PM | 7:32 PM | 9:07 PM |
| 18 May | 3:14 AM | 4:56 AM | 12:19 PM | 4:11 PM | 5:21 PM | 7:33 PM | 9:08 PM |
| 19 May | 3:13 AM | 4:55 AM | 12:20 PM | 4:11 PM | 5:22 PM | 7:34 PM | 9:09 PM |
| 20 May | 3:12 AM | 4:55 AM | 12:20 PM | 4:12 PM | 5:22 PM | 7:35 PM | 9:11 PM |
| 21 May | 3:11 AM | 4:54 AM | 12:20 PM | 4:12 PM | 5:23 PM | 7:36 PM | 9:12 PM |
| 22 May | 3:10 AM | 4:53 AM | 12:20 PM | 4:12 PM | 5:23 PM | 7:37 PM | 9:13 PM |
| 23 May | 3:08 AM | 4:53 AM | 12:20 PM | 4:12 PM | 5:23 PM | 7:37 PM | 9:14 PM |
| 24 May | 3:07 AM | 4:52 AM | 12:20 PM | 4:13 PM | 5:24 PM | 7:38 PM | 9:16 PM |
| 25 May | 3:06 AM | 4:51 AM | 12:20 PM | 4:13 PM | 5:24 PM | 7:39 PM | 9:17 PM |
| 26 May | 3:05 AM | 4:51 AM | 12:20 PM | 4:13 PM | 5:25 PM | 7:40 PM | 9:18 PM |
| 27 May | 3:04 AM | 4:50 AM | 12:20 PM | 4:14 PM | 5:25 PM | 7:41 PM | 9:19 PM |
| 28 May | 3:03 AM | 4:50 AM | 12:20 PM | 4:14 PM | 5:26 PM | 7:41 PM | 9:20 PM |
| 29 May | 3:02 AM | 4:49 AM | 12:20 PM | 4:14 PM | 5:26 PM | 7:42 PM | 9:21 PM |
| 30 May | 3:01 AM | 4:49 AM | 12:21 PM | 4:14 PM | 5:27 PM | 7:43 PM | 9:22 PM |
| 31 May | 3:01 AM | 4:48 AM | 12:21 PM | 4:15 PM | 5:27 PM | 7:44 PM | 9:23 PM |
June
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Std) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 3:00 AM | 4:48 AM | 12:21 PM | 4:15 PM | 5:28 PM | 7:44 PM | 9:24 PM |
| 2 Jun | 2:59 AM | 4:47 AM | 12:21 PM | 4:15 PM | 5:28 PM | 7:45 PM | 9:25 PM |
| 3 Jun | 2:58 AM | 4:47 AM | 12:21 PM | 4:15 PM | 5:28 PM | 7:46 PM | 9:26 PM |
| 4 Jun | 2:58 AM | 4:47 AM | 12:21 PM | 4:16 PM | 5:29 PM | 7:46 PM | 9:27 PM |
| 5 Jun | 2:57 AM | 4:46 AM | 12:22 PM | 4:16 PM | 5:29 PM | 7:47 PM | 9:28 PM |
| 6 Jun | 2:57 AM | 4:46 AM | 12:22 PM | 4:16 PM | 5:30 PM | 7:48 PM | 9:29 PM |
| 7 Jun | 2:56 AM | 4:46 AM | 12:22 PM | 4:16 PM | 5:30 PM | 7:48 PM | 9:30 PM |
| 8 Jun | 2:56 AM | 4:46 AM | 12:22 PM | 4:17 PM | 5:31 PM | 7:49 PM | 9:31 PM |
| 9 Jun | 2:55 AM | 4:46 AM | 12:22 PM | 4:17 PM | 5:31 PM | 7:49 PM | 9:32 PM |
| 10 Jun | 2:55 AM | 4:45 AM | 12:22 PM | 4:17 PM | 5:31 PM | 7:50 PM | 9:32 PM |
| 11 Jun | 2:54 AM | 4:45 AM | 12:23 PM | 4:18 PM | 5:32 PM | 7:50 PM | 9:33 PM |
| 12 Jun | 2:54 AM | 4:45 AM | 12:23 PM | 4:18 PM | 5:32 PM | 7:51 PM | 9:34 PM |
| 13 Jun | 2:54 AM | 4:45 AM | 12:23 PM | 4:18 PM | 5:32 PM | 7:51 PM | 9:34 PM |
| 14 Jun | 2:54 AM | 4:45 AM | 12:23 PM | 4:18 PM | 5:33 PM | 7:52 PM | 9:35 PM |
| 15 Jun | 2:54 AM | 4:45 AM | 12:24 PM | 4:19 PM | 5:33 PM | 7:52 PM | 9:35 PM |
| 16 Jun | 2:54 AM | 4:45 AM | 12:24 PM | 4:19 PM | 5:33 PM | 7:52 PM | 9:36 PM |
| 17 Jun | 2:53 AM | 4:45 AM | 12:24 PM | 4:19 PM | 5:34 PM | 7:53 PM | 9:36 PM |
| 18 Jun | 2:54 AM | 4:45 AM | 12:24 PM | 4:19 PM | 5:34 PM | 7:53 PM | 9:37 PM |
| 19 Jun | 2:54 AM | 4:46 AM | 12:24 PM | 4:20 PM | 5:34 PM | 7:53 PM | 9:37 PM |
| 20 Jun | 2:54 AM | 4:46 AM | 12:25 PM | 4:20 PM | 5:34 PM | 7:54 PM | 9:37 PM |
| 21 Jun | 2:54 AM | 4:46 AM | 12:25 PM | 4:20 PM | 5:35 PM | 7:54 PM | 9:37 PM |
| 22 Jun | 2:54 AM | 4:46 AM | 12:25 PM | 4:20 PM | 5:35 PM | 7:54 PM | 9:38 PM |
| 23 Jun | 2:54 AM | 4:46 AM | 12:25 PM | 4:21 PM | 5:35 PM | 7:54 PM | 9:38 PM |
| 24 Jun | 2:55 AM | 4:47 AM | 12:25 PM | 4:21 PM | 5:35 PM | 7:54 PM | 9:38 PM |
| 25 Jun | 2:55 AM | 4:47 AM | 12:26 PM | 4:21 PM | 5:35 PM | 7:54 PM | 9:38 PM |
| 26 Jun | 2:56 AM | 4:47 AM | 12:26 PM | 4:21 PM | 5:35 PM | 7:54 PM | 9:38 PM |
| 27 Jun | 2:56 AM | 4:48 AM | 12:26 PM | 4:21 PM | 5:36 PM | 7:54 PM | 9:38 PM |
| 28 Jun | 2:57 AM | 4:48 AM | 12:26 PM | 4:22 PM | 5:36 PM | 7:54 PM | 9:38 PM |
| 29 Jun | 2:57 AM | 4:48 AM | 12:27 PM | 4:22 PM | 5:36 PM | 7:54 PM | 9:37 PM |
| 30 Jun | 2:58 AM | 4:49 AM | 12:27 PM | 4:22 PM | 5:36 PM | 7:54 PM | 9:37 PM |
July
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Std) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul | 2:58 AM | 4:49 AM | 12:27 PM | 4:22 PM | 5:36 PM | 7:54 PM | 9:37 PM |
| 2 Jul | 2:59 AM | 4:50 AM | 12:27 PM | 4:22 PM | 5:36 PM | 7:54 PM | 9:37 PM |
| 3 Jul | 3:00 AM | 4:50 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 5:36 PM | 7:54 PM | 9:36 PM |
| 4 Jul | 3:01 AM | 4:51 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 5:36 PM | 7:54 PM | 9:36 PM |
| 5 Jul | 3:01 AM | 4:51 AM | 12:28 PM | 4:23 PM | 5:36 PM | 7:54 PM | 9:35 PM |
| 6 Jul | 3:02 AM | 4:52 AM | 12:28 PM | 4:23 PM | 5:36 PM | 7:53 PM | 9:35 PM |
| 7 Jul | 3:03 AM | 4:53 AM | 12:28 PM | 4:23 PM | 5:36 PM | 7:53 PM | 9:34 PM |
| 8 Jul | 3:04 AM | 4:53 AM | 12:28 PM | 4:23 PM | 5:36 PM | 7:53 PM | 9:34 PM |
| 9 Jul | 3:05 AM | 4:54 AM | 12:28 PM | 4:23 PM | 5:36 PM | 7:52 PM | 9:33 PM |
| 10 Jul | 3:06 AM | 4:54 AM | 12:28 PM | 4:23 PM | 5:36 PM | 7:52 PM | 9:32 PM |
| 11 Jul | 3:07 AM | 4:55 AM | 12:29 PM | 4:23 PM | 5:36 PM | 7:52 PM | 9:32 PM |
| 12 Jul | 3:08 AM | 4:56 AM | 12:29 PM | 4:23 PM | 5:36 PM | 7:51 PM | 9:31 PM |
| 13 Jul | 3:09 AM | 4:57 AM | 12:29 PM | 4:23 PM | 5:35 PM | 7:51 PM | 9:30 PM |
